Projektør |
---|
Projektor lysstyrke | 3400 ANSI lumens |
Projektionsteknologi | 3LCD |
Projektor indbygget opløsning | 1080p (1920x1080) |
Kontrastforhold (typisk) | 16000:1 |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Understøttede billedformater | 16:9 |
Skærmstørrelse kompatibilitet | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
Projiceringsafstand | 1,02 - 1,23 m |
Antal farver | 1,07 milliarder farver |
Projektor lysstyrke (økonomisk tilstand) | 2200 ANSI lumens |
Vertikalt scanningsområde | 192 - 240 Hz |
Trapezkorrektion, horisontal | -30 - 30° |
Trapezkorrektion, vertikal | -30 - 30° |
Matrix størrelse | 1,55 cm (0.61") |
Lyskilde |
---|
Lyskilde type | Lampe |
Levetid for lyskilde | 6000 t |
Levetid for lyskilde (økonomisk tilstand) | 12000 t |
Lampe type | UHE |
Lampeeffekt | 210 W |
Antal lamper | 1 Lampe( r) |
Linsesystem |
---|
Fokus | Vejledning |
Brændviddeområde | 14.06 - 16.82 mm |
Blændeområde (F-F) | 1,58 - 1,7 |
Zoom kapacitet | |
Zoom type | Vejledning |
Zoomforhold | 1,2:1 |
Throw-forhold | 1.02 - 1.23:1 |
Forskydning | 14% |
Video |
---|
Full HD | |
3D | |
Understøttede grafikopløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Understøttede videotilstande | 1080p |
Videobehandling | 10 Bit |
Farvetilstande for video | Biograf, Dynamisk, Spil, Bright cinema |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
Antal HDMI-porte | 2 |
Sammensat videoindgang | 1 |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Antal USB 2.0 Type-B porte | 1 |
Netværk |
---|
Wi-Fi | |
Wi-Fi-standarder | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Miracast | |
Funktioner |
---|
Støjniveau | 37 dB |
Støjniveau (økonomisk tilstand) | 28 dB |
Projiceringstilstande | Loft |
Forudindstillede funktioner | Lyst, Biograf, Dynamisk, Spil |
Oprindelsesland | Filippinerne |
Beskyttelse af adgangskode | |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | |
Design |
---|
Produkttype | Standard kasteprojektor |
Markedspositionering | Bærbar |
Produktfarve | Hvid |
Placering | Loft, Desktop |
Slot til kabellås | |
Kabellåseslids type | Kensington |
Strømstyring |
---|
Strømkilde | Vekselstrøm |
Strømforbrug (typisk) | 327 W |
Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
Strømforbrug (økonomi tilstand) | 225 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100-240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | 10 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90% |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 2,8 kg |
Bredde | 302 mm |
Dybde | 252 mm |
Højde | 92 mm |
Pakkebredde | 353 mm |
Pakkedybde | 375 mm |
Pakkehøjde | 157 mm |
Pakkevægt | 3,95 kg |
Emballage indhold |
---|
Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
Hurtig start guide | |
Brugervejledning | |
Medfølgende software | iProjection |
Tekniske detaljer |
---|
USB-skærmfunktion | 2 in 1: Image / Mouse |
Logistik data |
---|
Antal pr. pakke | 1 stk |
Produkter pr. palle | 78 stk |
Produkter pr. palle (UK) | 78 stk |