Printteknologi |
---|
Farve | |
Maksimal opløsning | 1200 x 1200 dpi |
Dupleks printning | |
Printfarver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
Standard printersprog | PCL 5c,PCL 6,PostScript,UFRII |
Aktiv brug (maks.) | 30000 sider pr. måned |
Printteknologi | Laser |
Antal skrifttyper | 181 |
Anbefalet arbejdscyklus | 250 - 2500 sider pr. måned |
Printhastighed |
---|
Udskriftshastighed (sort, normal kvalitet, A4/US brev) | 21 sider pr. minut |
Opvarmningstid | 13 sek./side |
Tid til første side (sort, normal) | 10,4 sek./side |
Tid til første side (farve, normal) | 10,5 sek./side |
Print marginer (top, bund, højre, venstre) | 5 mm |
Sikker udskrivning | |
Kapacitet for input & output |
---|
Standard input-kapacitet | 250 ark |
Standard output kapacitet | 100 ark |
Indgående papirtype | Kassette |
Papirhåndtering |
---|
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Maksimal printstørrelse | 216 x 356 |
Medietyper, universalbakke | Kuverter, Blankt papir, Kraftigt papir, Etiketter, Almindeligt papir, Postkort, Genbrugspapir, Tyndt papir |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4,A5 |
ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5 |
Non-ISO udskriftsmediestørrelser | Direktør, Indekskort, Legal, Brev, Udtalelse |
Brugerdefineret mediebredde | 76,2 - 216 mm |
Brugerdefineret medielængde | 127 - 355,6 mm |
Medievægt, standard bakke | 60 - 163 g/m² |
Universalbakke, medievægt | 60 - 163 g/m² |
Duplex supporteret medievægt | 60 - 200 g/m² |
Netværk |
---|
Ethernet LAN | |
Wi-Fi | |
Forberedt til netværk | |
Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi Direct | |
Wi-Fi-standarder | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobil printteknologi | Apple AirPrint,Canon PRINT Business,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Porte & Grænseflader |
---|
Standard grænseflader | Ethernet, USB 2.0, Trådløst LAN |
USB 2.0 porte, antal | 1 |
Præstation |
---|
Intern hukommelse | 1000 MB |
Maksimal intern hukommelse | 1000 MB |
Indbygget processer | |
Processor frekvens | 800 Mhz |
Processor cores | 2 |
Støjniveau, print | 66 dB |
Dupleksudskrivning, støjniveau | 51 dB |
Design |
---|
Markedspositionering | Hjemmekontor |
Farve på produkt | Sort, Hvid |
Indbygget display | |
Skærm | LCD |
Strømstyring |
---|
AC indgangsspænding | 220 - 240 V |
AC frekvens | 50 - 60 Hz |
Strømforbrug (normal) | 390 W |
Strømforbrug (maks.) | 850 W |
Strømforbrug (standby) | 8,5 W |
Energimærket, typisk elforbrug (TEC) | 0,6 kWh/uge |
Systemkrav |
---|
Understøttede Windows operativsystemer | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
Understøttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Understøttede Linux operativsystemer | Ja |
Understøttede server operativsystemer | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 30 °C |
Relativ luftfugtighed (H-H) | 20 - 80% |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 430 mm |
Dybde | 418 mm |
Højde | 287 mm |
Vægt | 15,5 kg |