Funktioner |
---|
Printteknologi | Termisk inkjet |
Print | Farveudskrivning |
Kopiering | Farvekopiering |
Skanning | Farvescanning |
Fax | Farvefax |
Aktiv brug (maks.) | 30000 sider pr. måned |
Energi-certificeret | |
Markedspositionering | Forretning |
Digital afsender | |
Antal printpatroner | 4 |
Dupleks funktioner | Udskriv |
Dupleks printfunktioner | Automatisk |
Anbefalet arbejdscyklus | 250 - 2000 sider pr. måned |
Printfarver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
All-in-one multitasking | |
Printhastighed |
---|
Udskriftshastighed (sort, normal kvalitet, A4/US brev) | 24 sider pr. minut |
Maksimal opløsning | 2400 x 1200 dpi |
Udskriftshastighed (farve, normal kvalitet, A4/US brev) | 20 sider pr. minut |
Printhastighed (sort, kladdekvalitet, A4/US Letter) | 36 sider pr. minut |
Udskriftshastighed (farve, kladdekvalitet, A4/US brev) | 36 sider pr. minut |
Standard printersprog | PCL 6,PostScript 3 |
Tid til første side (sort, normal) | 10 sek./side |
Tid til første side (farve, normal) | 11 sek./side |
Print marginer (top, bund, højre, venstre) | 3,3 mm |
Kopiering |
---|
Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
Kopihastighed (normal kvalitet, sort, A4) | 22 Kopier pr minut |
Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 16 Kopier pr minut |
Kopihastighed (sort, kladdekvalitet, A4) | 37 Kopier pr minut |
Kopieringshastighed (farve, kladdekvalitet, A4) | 37 Kopier pr minut |
Maksimalt antal kopier | 99 Kopier |
Ændring af størrelse ved kopiering | 25 - 400% |
Scanning |
---|
Optisk skanningsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
Skanningsområde, maksimum | 216 x 356 mm |
Scannertype | Flatbed & ADF |
Skanningsteknologi | CIS |
Skan til | E-mail |
Skanningshastighed (sort) | 19 ipm |
Skanningshastighed (farve) | 8 ipm |
Understøttede billedformater | BMP,JPS,PNG,TIF |
Understøttede dokumentformater | PDF,RTF,TXT |
Indgående farvedybde | 24 Bit |
Niveauer i gråtoneskala | 256 |
TWAIN-version | 1,9 |
Fax |
---|
Fax opløsning (sort & hvid) | 200 x 200 dpi |
Fax transmission hastighed | 4 sek./side |
Fax-hukommelse | 100 Sider |
Faxafsendelse | 20 Lokationer |
Kapacitet for input & output |
---|
Standard input-kapacitet | 250 ark |
Standard output kapacitet | 150 ark |
Indgående papirtype | Papirbakke |
Kapacitet i automatisk dokumentføder (ADF) | 50 ark |
Maksimal output- kapacitet | 150 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Medietyper, universalbakke | Blankt papir, Matteret papir, Fotopapir, Almindeligt papir |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4,A5,A6 |
JIS B-seriestørrelser (B0...B9) | B5 |
Kuverter, størrelser | C5,C6,DL |
Præstation |
---|
Intern hukommelse | 512 MB |
Indbygget kortlæser | |
Maksimal intern hukommelse | 512 MB |
Indbygget processer | |
Processor frekvens | 1200 Mhz |
Porte & Grænseflader |
---|
Direkte print | |
USB-port | |
Standard grænseflader | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, Trådløst LAN |
RJ-11 porte, antal | 1 |
Netværk |
---|
Wi-Fi | |
Ethernet LAN | |
Wi-Fi-standarder | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobil printteknologi | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug ( gennemsnitlig drift ) | 35 W |
Strømforbrug (klar) | 7,2 W |
Strømforbrug (dvaletilstand) | 1,3 W |
Strømforbrug (off) | 0,14 W |
AC indgangsspænding | 100 - 240 V |
AC frekvens | 50 - 60 Hz |
Driftsbetingelser |
---|
Relativ luftfugtighed (H-H) | 25 - 75% |
Lagringstemperatur (T-T) | -40 - 60 °C |
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 40 °C |
Design |
---|
Farve på produkt | Grå |
Indbygget display | |
Skærm | CGD |
Skærmdiagonal | 10,9 cm (4.3") |
Touchskærm | |
Farveskærm | |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP-dynamic security | |
Software |
---|
Understøttede Windows operativsystemer | Ja |
Understøttede Mac operativsystemer | Ja |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 499,5 mm |
Dybde | 449,7 mm |
Højde | 327,3 mm |
Vægt | 15,2 kg |