Printhastighed |
---|
Farve | |
Udskrivningsteknologi | Laser |
Duplex udskrivning | |
Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
Maksimal opløsning | 1200 x 1200 dpi |
Farve på udskriftsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
Udskriftsopløsning sort | 1200 x 1200 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 40 sider pr. minut |
Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 40 sider pr. minut |
Tid til første side (sort, normal) | 6,7 sek./side |
Tid til første side (farve, normal) | 7,6 sek./side |
Funktioner |
---|
Maksimal driftscyklus | 8000 sider pr. måned |
Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
Antal printpatroner | 4 |
Sidebeskrivelsessprog | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7 |
Oprindelsesland | Japan |
HP segment | Enterprise |
Kapacitet for input & output |
---|
Samlet antal inputbakker | 2 |
Samlet inputkapacitet | 2300 ark |
Samlet outputkapacitet | 250 ark |
Maksimalt antal inputbakker | 5 |
Maksimal indgangskapacitet | 2300 ark |
Maksimal kapacitetsydelse | 250 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Maksimal printstørrelse | 216 x 356 mm |
Medietyper til papirbakke | Blonde papir, Kuverter, Blankt papir, Kraftigt papir, Etiketter, Brevpapir, Letvægts papir, Almindeligt papir, Genbrugspapir, Groft papir |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4 |
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Legal, Brev |
JIS B-seriens størrelser (B0…B9) | B5, B6 |
Kuverter størrelser | B5, C5, C6, DL |
Porte & Grænseflader |
---|
Direkte udskrivning | |
USB-port | |
Antal USB 2.0-porte | 3 |
Netværk |
---|
Wi-Fi | |
Ethernet LAN | |
Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Præstation |
---|
Intern hukommelse | 1000 MB |
Maksimal intern hukommelse | 2000 MB |
Hukommelsesstik | 1 |
Intern lagerkapacitet | 500 GB |
Lagermedie | HDD |
Indbygget processer | |
Lydtryksniveau (udskrivning) | 51 dB |
Design |
---|
Markedspositionering | Enterprise |
Indbygget skærm | |
Skærm | CGD |
Farveskærm | |
Skærm diagonal | 10,9 cm (4.3") |
Kontroltype | Berøring |
Certificering | CECP |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug (udskrivning) | 622 W |
Strømforbrug (klar) | 31,1 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,06 W |
Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 1,368 kWh/uge |
Vekselstrømsindgangsspænding | 110 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Systemkrav |
---|
Understøttede Mac-operativsystemer | Ja |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 32 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 40 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | Blue Angel, ENERGY STAR |
Bæredygtige teknologier og materialer | Fri for kviksølv |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 458 mm |
Dybde | 479 mm |
Højde | 513 mm |
Vægt | 33,4 kg |
Palle dimensioner (BxDxH) | 1200 x 800 x 1944 mm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 750 mm |
Pakkedybde | 600 mm |
Pakkehøjde | 598 mm |
Pakkevægt | 39,6 kg |
Tekniske detaljer |
---|
Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) | 2 stk |
Harmoniseret systemkode (HS) | 84433210 |
Logistik data |
---|
Pallens bruttovægt | 255 g |
Lag pr. palle | 3 stk |
Produkter pr. palle | 6 stk |