Printhastighed |
---|
Udskrivningsteknologi | Laser |
Udskrivning | Monoprint |
Duplex udskrivning | |
Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
Maksimal opløsning | 1200 x 1200 dpi |
Udskriftsopløsning sort | 1200 x 1200 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 38 sider pr. minut |
Kopiering |
---|
Kopiering | Monokopiering |
Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 38 Kopier pr minut |
Tid til første kopi (sort, normal) | 7,2 sek./side |
Maksimalt antal kopier | 999 Kopier |
Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
ID-kort kopi funktion | |
Scanning |
---|
Scanning | Farvescanning |
Optisk scanningsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
Maksimal scanningsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
Scanner type | Flatbed & ADF |
Scanningsteknologi | CIS |
Scan til | Cloud, E-mail, USB |
Understøttede billedformater | JPG |
Understøttede dokumentformater | PDF |
Fax |
---|
Fax | Nej |
Funktioner |
---|
Maksimal driftscyklus | 80000 sider pr. måned |
Digital afsender | |
Antal printpatroner | 1 |
Sidebeskrivelsessprog | PCL 5c,PCL 6,PDF,PWG,PostScript 3,URF |
Oprindelsesland | Kina |
HP segment | Små og mellemstore virksomheder (SMV) |
Kapacitet for input & output |
---|
Samlet inputkapacitet | 900 ark |
Samlet outputkapacitet | 150 ark |
Maksimal indgangskapacitet | 900 ark |
Maksimal kapacitetsydelse | 150 ark |
Papirhåndtering |
---|
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Porte & Grænseflader |
---|
Standard grænseflader | USB |
Direkte udskrivning | |
USB-port | |
Netværk |
---|
Wi-Fi | |
Ethernet LAN | |
Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Præstation |
---|
Intern hukommelse | 512 MB |
Maksimal intern hukommelse | 512 MB |
Indbygget kortlæser | |
Processorfrekvens | 1200 Mhz |
Tekniske detaljer |
---|
Bæredygtighedscertifikater | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Design |
---|
Markedspositionering | Hjemmekontor |
Indbygget skærm | |
Skærm diagonal | 6,86 cm (2.7") |
Berøringsskærm | |
Kontroltype | Touch |
Farveskærm | |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug ( gennemsnitlig drift ) | 510 W |
AC frekvens | 50 - 60 Hz |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 420 mm |
Dybde | 390 mm |
Højde | 323 mm |
Vægt | 12,6 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakke bredde | 497 mm |
Pakke dybde | 398 mm |
Pakke højde | 490 mm |
Pakkevægt | 15,5 kg |
Emballage indhold |
---|
Patron(er) inkluderet | |
Logistik data |
---|
Pallevægt | 487,7 kg |