Funktioner |
---|
Printteknologi | Laser |
Print | Farveudskrivning |
Kopiering | Farvekopiering |
Skanning | Farvescanning |
Fax | Farvefax |
Aktiv brug (maks.) | 100000 sider pr. måned |
Energi-certificeret | |
Markedspositionering | Forretning |
Antal printpatroner | 2 |
Dupleks funktioner | Kopier, Udskriv, Scanne |
Dupleks printfunktioner | Automatisk |
Anbefalet arbejdscyklus | 1500 - 10000 sider pr. måned |
Printfarver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
Administrationsprotokoller | DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, Bonjour, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), Finger |
Printhastighed |
---|
Udskriftshastighed (sort, normal kvalitet, A4/US brev) | 38 sider pr. minut |
Maksimal opløsning | 2400 x 600 dpi |
Farveopløsning | 2400 x 600 dpi |
Printopløsning sort | 2400 x 600 dpi |
Udskriftshastighed (farve, normal kvalitet, A4/US brev) | 38 sider pr. minut |
Dupleks printhastighed (sort, normal kvalitet, A4/US brev) | 19 sider pr. minut |
Dupleks printhastighed (farve, normal kvalitet, A4/US brev) | 19 sider pr. minut |
Standard printersprog | PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3,XPS |
Tid til første side (sort, normal) | 8 sek./side |
Tid til første side (farve, normal) | 8 sek./side |
Print marginer (top, bund, højre, venstre) | 4,2 mm |
Kopiering |
---|
Kopihastighed (normal kvalitet, sort, A4) | 38 Kopier pr minut |
Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 38 Kopier pr minut |
Kopieringshastighed (US-brev, sort) | 19 Kopier pr minut |
Dupleks kopihastighed (Brev, sort) | 19 sider pr. minut |
Første side ud (sort, normal) | 8 sek./side |
Første side ud (farve, normal) | 9 sek./side |
Ændring af størrelse ved kopiering | 25 - 400% |
Scanning |
---|
Optisk skanningsopløsning | 1200 x 600 dpi |
Optisk scanningsopløsning (sort) | 1200 x 600 ppi |
Optisk scanningsopløsning (farve) | 600 x 600 ppi |
Skanningsområde, maksimum | 215,9 x 355,6 mm |
Scannertype | Flatbed & ADF |
Skanningsteknologi | CIS |
Skan til | E-mail,FTP,PC,USB |
Skanningshastighed (farve) | 32 sider pr. minut |
Skanningshastighed (sort) | 50 sider pr. minut |
Dupleks skanningshastighed (farve) | 64 sider pr. minut |
Dupleks skanningshastighed (sort) | 100 sider pr. minut |
Understøttede billedformater | BMP,JPEG,JPG,TIFF |
Understøttede dokumentformater | PDF,XPS |
Fax |
---|
Fax transmission hastighed | 3 sek./side |
Modem hastighed | 33,6 Kbit/s |
Kapacitet for input & output |
---|
Standard input-kapacitet | 250 ark |
Standard output kapacitet | 150 ark |
Indgående papirtype | Papirbakke |
Maksimal input-kapacitet | 1450 ark |
Kapacitet i automatisk dokumentføder (ADF) | 100 ark |
Maksimal output- kapacitet | 150 ark |
Antal standard papirbakker | 2 |
Maksimal antal papirbakker | 5 |
Papirhåndtering |
---|
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Medietyper, universalbakke | Kortlager, Kuverter, Etiketter, Almindeligt papir |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Non-ISO udskriftsmediestørrelser | Direktør, Folie, Hagaki kort, Legal, Brev, Oficio |
JIS B-seriestørrelser (B0...B9) | B5 |
Kuverter, størrelser | 7 3/4,10,B5,C5,DL |
Medievægt, standard bakke | 90,3 - 105 g/m² |
Præstation |
---|
Intern hukommelse | 2048 MB |
Indbygget kortlæser | |
Maksimal intern hukommelse | 6144 MB |
Indbygget processer | |
Processor frekvens | 1200 Mhz |
Processor cores | 4 |
Støjniveau, print | 52 dB |
Støjniveau under kopiering | 55 dB |
Støjniveau under skanning | 51 dB |
Porte & Grænseflader |
---|
Direkte print | |
USB-port | |
Standard grænseflader | Ethernet, USB 2.0, Trådløst LAN |
USB-stik | Type A/Type B |
USB 2.0 porte, antal | 3 |
Netværk |
---|
Wi-Fi | |
Ethernet LAN | |
Ethernet LAN datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Sikkerhedsalgoritmer | 802.1x RADIUS,IPSec,LEAP,MD5,PEAP,SNMPv3,TTLS |
Mobil printteknologi | Apple AirPrint |
Driftsbetingelser |
---|
Relativ luftfugtighed (H-H) | 8 - 80% |
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 32 °C |
Driftshøjde | 0 - 3048 m |
Design |
---|
Farve på produkt | Sort, Hvid |
Indbygget display | |
Skærmdiagonal | 10,9 cm (4.3") |
Touchskærm | |
Farveskærm | |
Blue Angel certificeret | |
Oprindelsesland | Kina |
Godkendelse | ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class A, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, GOST-R, SII, TER |
Software |
---|
Understøttede Windows operativsystemer | Windows 10,Windows 7,Windows 8 |
Understøttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Understøttede Linux operativsystemer | Debian 7.0,Debian 8.0,Fedora 23,Fedora 24,Red Hat Enterprise Linux WS 6.0,Red Hat Enterprise Linux WS 7.0,SuSE Linux 10,SuSE Linux 11,SuSE Linux 12.0,Ubuntu 16.04,openSUSE 13.2,openSUSE 42.3 |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 442 mm |
Dybde | 588 mm |
Højde | 462 mm |
Vægt | 27,1 kg |
Emballeringsdata |
---|
Patron(er) inkluderet | |
Inkluderet patronkapacitet (sort) | 1400 Sider |
Inkluderet patronkapacitet (CMY) | 1400 Sider |
Strømledning inkluderet | |
Brugervejledning | |
Garantibevis | |
Dokumentation CD | |
Hurtig installationsguide | |
Bredde (emballage) | 558 mm |
Dybde (emballage) | 594 mm |
Højde (emballage) | 570 mm |
Pakkevægt | 31,2 kg |