Printhastighed |
---|
Farve | |
Udskrivningsteknologi | Laser |
Duplex udskrivning | |
Maksimal opløsning | 1200 x 600 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 36 sider pr. minut |
Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 34 sider pr. minut |
Opvarmningstid | 60 sek./side |
Opvarmningstid (fra dvaletilstand) | 35 sek./side |
Tid til første side (sort, normal) | 8 sek./side |
Tid til første side (farve, normal) | 9 sek./side |
Sikker udskrivning | |
Funktioner |
---|
Maksimal driftscyklus | 100000 sider pr. måned |
Anbefalet arbejdscyklus | 0 - 6000 sider pr. måned |
Antal printpatroner | 2 |
Sidebeskrivelsessprog | Epson LX,IBM ProPrinter,PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,SIDM,XPS |
Kapacitet for input & output |
---|
Samlet antal inputbakker | 2 |
Samlet inputkapacitet | 530 ark |
Samlet outputkapacitet | 350 ark |
Multifunktionsbakke | |
Universal-magasin kapacitet | 100 ark |
Maksimalt antal inputbakker | 4 |
Maksimal indgangskapacitet | 1690 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Flerfunktionsmagasin medietyper | Banner, Kuverter, Etiketter |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5 |
Kuverter størrelser | C5,Com-10,Com-9,DL,Monarch |
Brugerdefineret mediebredde | 148 - 215,9 mm |
Brugerdefineret medielængde | 210 - 355,6 mm |
Medievægt på papirbakke | 64 - 220 g/m² |
Flerfunktionsmagasin medie vægt | 64 - 250 g/m² |
Duplex medievægt | 64 - 220 g/m² |
Maksimal medielængde | 132,1 cm |
Porte & Grænseflader |
---|
Standard grænseflader | Ethernet,USB 2.0 |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Netværk |
---|
Ethernet LAN | |
Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Sikkerhedsalgoritmer | 802.1x RADIUS,HTTPS,IPSec,SNMPv3,SSL/TLS |
Understøttede netværksprotokoller (IPv4) | TCP/IPv4, WINS, Telnet, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, FTP, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise, NetBIOS over TCP/IP |
Understøttede netværksprotokoller (IPv6) | TCP/IPv6, DHCPv6, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, FTP, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise, NetBIOS over TCP/IP |
Mobile udskrivningsteknologier | Google Cloud Print |
Præstation |
---|
Intern hukommelse | 256 MB |
Maksimal intern hukommelse | 768 MB |
Lydtryksniveau (udskrivning) | 54 dB |
Lydeffektniveau (standby) | 37 dB |
Design |
---|
Markedspositionering | Enterprise |
Farve på produkt | Sort, Hvid |
Indbygget skærm | |
Strømstyring |
---|
Energy Star-certificeret | |
Strømforbrug (udskrivning) | 600 W |
Strømforbrug (maks.) | 1300 W |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 15 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,5 W |
AC indgangsspænding | 220 - 240 V |
AC frekvens | 50/60 Hz |
Systemkrav |
---|
Understøttede Windows-operativsystemer | Ja |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64 |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 32 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -10 - 43 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90% |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 435 mm |
Dybde | 604 mm |
Højde | 389 mm |
Vægt | 32 kg |