Printhastighed |
---|
Farve | |
Udskrivningsteknologi | Laser |
Duplex udskrivning | |
Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
Maksimal opløsning | 600 x 600 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 35 sider pr. minut |
Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 35 sider pr. minut |
Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 23 sider pr. minut |
Duplex udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 23 sider pr. minut |
Opvarmningstid (fra dvaletilstand) | 6 sek./side |
Tid til første side (sort, normal) | 8,2 sek./side |
Tid til første side (farve, normal) | 9,3 sek./side |
Sikker udskrivning | |
Funktioner |
---|
Maksimal driftscyklus | 85000 sider pr. måned |
Anbefalet arbejdscyklus | 0 - 5000 sider pr. måned |
Antal printpatroner | 4 |
Sidebeskrivelsessprog | HP-GL,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.5,PostScript 3,TIFF,XPS |
Oprindelsesland | Kina |
Kapacitet for input & output |
---|
Samlet antal inputbakker | 1 |
Samlet inputkapacitet | 700 ark |
Samlet outputkapacitet | 250 ark |
Papirindgangstype | Papirbakke |
Multifunktionsbakke | |
Universal-magasin kapacitet | 150 ark |
Maksimalt antal inputbakker | 2 |
Maksimal indgangskapacitet | 1250 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Maksimal printstørrelse | 216 x 356 mm |
Medietyper til papirbakke | Blonde papir, Kortlager, Kuverter, Blankt papir, Etiketter, Brevpapir, Letvægts papir, Almindeligt papir, Pre-printed, Genbrugspapir |
Flerfunktionsmagasin medietyper | Blonde papir, Kuverter, Hullet papir, Etiketter, Brevpapir, Almindeligt papir, Fortrykte formularer, Genbrugspapir |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4 |
Brugerdefineret mediebredde | 76,2 - 216 mm |
Brugerdefineret medielængde | 127 - 356 mm |
Medievægt på papirbakke | 60 - 220 g/m² |
Porte & Grænseflader |
---|
Standard grænseflader | Ethernet, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Valgfri forbindelse | Trådløst LAN |
Netværk |
---|
Ethernet LAN | |
Netværk klar | |
Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Near Field Communication (NFC) | |
Sikkerhedsalgoritmer | 256-bit AES,256-bit WEP |
Understøttede netværksprotokoller (IPv4) | TCP/IP: HTTP/HTTPS, LPR/LPD, IPv4/IPv6, WSD LDAP |
Administrationsprotokoller | Apple Bonjour, Email alerts, Xerox CentreWare Web, Xerox Embedded Web Server |
Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint,Google Cloud Print |
Præstation |
---|
Intern hukommelse | 2048 MB |
Maksimal intern hukommelse | 2048 MB |
Indbygget processer | |
Processorfrekvens | 1050 Mhz |
Processorkerner | 2 |
Lydtryksniveau (udskrivning) | 53,1 dB |
Støjniveau (klar) | 29,2 dB |
Design |
---|
Farve på produkt | Sort, Hvid |
Indbygget skærm | |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug (udskrivning) | 705 W |
Strømforbrug (standby) | 76 W |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 4 W |
Nominel strømstyrke | 6 A |
AC indgangsspænding | 220 - 240 V |
AC frekvens | 50/60 Hz |
Systemkrav |
---|
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Understøttede Linux-operativsystemer | Fedora 23,Oracle Linux 7.0,RedHat EL Linux,SuSE Linux 12.0 |
Understøttede operativsystemer til servere | Windows 2000 Advanced Server,Windows 2000 Server,Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 |
Andre understøttede operativsystemer | HP-UX 11,IBM AIX 7.2 |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 32 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 85% |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 491 mm |
Dybde | 488 mm |
Højde | 399 mm |
Vægt | 26 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakke bredde | 627 mm |
Pakke dybde | 638 mm |
Pakke højde | 526 mm |
Pakkevægt | 31 kg |
Emballage indhold |
---|
Patron(er) inkluderet | |
Inkluderet patronkapacitet (sort) | 3000 Sider |
Inkluderet patronkapacitet (CMY) | 2000 Sider |
Strømledning inkluderet | |
Brugervejledning | |
Hurtig start guide | |
Software CD | |
Dokumentations-CD | |
Andre funktioner |
---|
Kompabilitet | VersaLink C400 |