Printhastighed |
---|
Farve | |
Udskrivningsteknologi | Laser |
Duplex udskrivning | |
Maksimal opløsning | 1200 x 1200 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 38 sider pr. minut |
Opvarmningstid | 14 sek./side |
Tid til første side (sort, normal) | 5,5 sek./side |
Funktioner |
---|
Maksimal driftscyklus | 80000 sider pr. måned |
Anbefalet arbejdscyklus | 750 - 4000 sider pr. måned |
Udskrivning af farver | Sort |
Antal printpatroner | 1 |
Sidebeskrivelsessprog | PCL 5e,PCL 6,PostScript 3,UFRII |
Printer skrifttyper | PCL,PostScript |
Kapacitet for input & output |
---|
Samlet antal inputbakker | 1 |
Samlet inputkapacitet | 250 ark |
Samlet outputkapacitet | 150 ark |
Multifunktionsbakke | |
Universal-magasin kapacitet | 100 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Maksimal printstørrelse | 216 x 356 mm |
Medietyper til papirbakke | Belagt papir, Kuverter, Kraftigt papir, Etiketter, Almindeligt papir, Postkort, Genbrugspapir, Tyndt papir |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4,A5 |
ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5 |
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Indekskort, Legal, Brev, Oficio, Udtalelse |
Kuverter størrelser | C5,Com-10,DL,Monarch |
Medievægt på papirbakke | 60 - 120 g/m² |
Porte & Grænseflader |
---|
Direkte udskrivning | |
USB-port | |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Netværk |
---|
Wi-Fi | |
Ethernet LAN | |
Netværk klar | |
Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Sikkerhedsalgoritmer | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint,Canon PRINT Business,Mopria Print Service |
Præstation |
---|
Intern hukommelse | 1024 MB |
Lydtryksniveau (udskrivning) | 54 dB |
Design |
---|
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Sort, Hvid |
Indbygget skærm | |
Skærm | LCD |
Kontroltype | Knapper |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug (maks.) | 1330 W |
Strømforbrug (standby) | 9 W |
Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,3 kWh/uge |
Vekselstrømsindgangsspænding | 220 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Systemkrav |
---|
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10,Windows 11,Windows 8.1 |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 30 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 401 mm |
Dybde | 373 mm |
Højde | 250 mm |
Vægt | 9,5 kg |