Printhastighed |
---|
Udskrivningsteknologi | Laser |
Udskrivning | Farveudskrivning |
Duplex udskrivning | |
Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
Maksimal opløsning | 1200 x 1200 dpi |
Farve på udskriftsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
Udskriftsopløsning sort | 1200 x 1200 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 46 sider pr. minut |
Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 46 sider pr. minut |
Udskriftshastighed (sort, normal kvalitet, A3) | 26 sider pr. minut |
Udskriftshastighed (farve, normal kvalitet, A3) | 26 sider pr. minut |
Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 26 sider pr. minut |
Duplex udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 26 sider pr. minut |
Udskriv øverste margen (min.) | 5 mm |
Udskriv nederste margen (min.) | 5 mm |
Udskriv margen til venstre (min.) | 5 mm |
Udskriv margen til højre (min. | 5 mm |
Kopiering |
---|
Kopiering | Farvekopiering |
Duplekskopiering | |
Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 46 Kopier pr minut |
Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 46 Kopier pr minut |
Kopihastighed (sort, normal kvalitet, A3) | 26 Kopier pr minut |
Kopihastighed (farve, normal kvalitet, A3) | 26 Kopier pr minut |
Tid til første kopi (sort, normal) | 5,6 sek./side |
Tid til første kopi (farve, normal) | 7,7 sek./side |
Maksimalt antal kopier | 9999 Kopier |
Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
Scanning |
---|
Scanning | Farvescanning |
Duplex scanning | |
Optisk scanningsopløsning | 600 x 600 dpi |
Maksimalt scanningsområde | 297 x 864 mm |
Scanner type | Flatbed & ADF |
Scanningsteknologi | CIS/CCD |
Scanningshastighed (farve) | 90 sider pr. minut |
Scanningshastighed (sort) | 90 sider pr. minut |
Understøttede billedformater | JPG, PNG, RAW, TIFF |
Understøttede dokumentformater | PDF,RTF |
Niveauer i gråtoneskala | 256 |
Funktioner |
---|
Maksimal driftscyklus | 200000 sider pr. måned |
Anbefalet arbejdscyklus | 5000 - 10000 sider pr. måned |
Digital afsender | |
Antal printpatroner | 4 |
Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
Sidebeskrivelsessprog | PCL 5,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Oprindelsesland | Japan |
HP segment | Enterprise |
Kapacitet for input & output |
---|
Samlet inputkapacitet | 650 ark |
Samlet outputkapacitet | 500 ark |
Multifunktionsbakke | |
Universal-magasin kapacitet | 100 ark |
Automatisk dokumentføder (ADF) kapacitetsydelse | 200 ark |
Maksimal indgangskapacitet | 3900 ark |
Maksimal kapacitetsydelse | 500 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A3 |
Medietyper til papirbakke | Blankt papir, Kraftigt papir, Almindeligt papir, Genbrugspapir |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | 16K, Oficio |
JIS B-seriens størrelser (B0…B9) | B5,B6 |
Kuverter størrelser | B5,C5,C6,DL |
Porte & Grænseflader |
---|
Direkte udskrivning | |
USB-port | |
Antal USB 2.0-porte | 2 |
Netværk |
---|
Ethernet LAN | |
Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Præstation |
---|
Maksimal intern hukommelse | 3072 MB |
Hukommelsesstik | 1 |
Intern lagerkapacitet | 5 GB |
Indbygget kortlæser | |
Indbygget processer | |
Processorfrekvens | 1200 Mhz |
Tekniske detaljer |
---|
Bæredygtighedscertifikater | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Design |
---|
Farve på produkt | Sort, Hvid |
Markedspositionering | Forretning |
Indbygget skærm | |
Skærm | LCD |
Skærmopløsning | 1024 x 768 pixel |
Berøringsskærm | |
Kontroltype | Touch |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug ( gennemsnitlig drift ) | 900 W |
Strømforbrug (klar) | 100 W |
Strømforbrug (dvale) | 0,8 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,07 W |
AC indgangsspænding | 220 - 240 V |
AC frekvens | 50/60 Hz |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP ImageREt printteknologi | HP ImageREt 4800 |
HP ePrint | |
HP Web Jetadmin | |
HP JetAdvantage sikker print | |
HP administrationsværktøjer | HP Device Toolbox; HP Printer Assistant; HP SNMP Proxy Agent |
Driftsbetingelser |
---|
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 30 - 70% |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 40 °C |
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 32,5 °C |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 80% |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 585 mm |
Dybde | 663 mm |
Højde | 710 mm |
Vægt | 70,9 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakke bredde | 856 mm |
Pakke dybde | 760 mm |
Pakke højde | 972 mm |
Pakkevægt | 92,1 kg |