Printhastighed |
---|
Udskrivningsteknologi | Laser |
Udskrivning | Farveudskrivning |
Duplex udskrivning | |
Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
Maksimal opløsning | 1200 x 1200 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 47 sider pr. minut |
Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 47 sider pr. minut |
Tid til første side (sort, normal) | 6,5 sek./side |
Tid til første side (farve, normal) | 6,5 sek./side |
Kopiering |
---|
Kopiering | Farvekopiering |
Duplekskopiering | |
Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 47 Kopier pr minut |
Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 47 Kopier pr minut |
Maksimalt antal kopier | 9999 Kopier |
Scanning |
---|
Scanning | Farvescanning |
Duplex scanning | |
Optisk scanningsopløsning | 600 x 600 dpi |
Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
Scanningsteknologi | CCD |
Scan til | E-mail, FTP, Fil, PC, USB |
Scanningshastighed (farve) | 69 sider pr. minut |
Scanningshastighed (sort) | 69 sider pr. minut |
Understøttede billedformater | JPG,TIF |
Understøttede dokumentformater | PDF |
Input farvedybde | 24 Bit |
Niveauer i gråtoneskala | 256 |
Scan drivere | TWAIN |
Fax |
---|
Fax | Monofaxing |
Fax opløsning (sort) | 400 x 400 dpi |
Modemhastighed | 33,6 Kbit/s |
Fax-hukommelse | 500 Sider |
Automatisk genopkald | |
Understøttelse af faxvideresendelse | |
Udskudt faxafsendelse | |
Automatisk reduktion | |
Funktioner |
---|
Maksimal driftscyklus | 100000 sider pr. måned |
Anbefalet arbejdscyklus | 2000 - 14000 sider pr. måned |
Antal printpatroner | 4 |
Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
Sidebeskrivelsessprog | PCL 5c,PCL 6 |
Alt-i-en-multitasking | |
HP segment | Enterprise |
Kapacitet for input & output |
---|
Samlet antal inputbakker | 1 |
Samlet inputkapacitet | 2300 ark |
Samlet outputkapacitet | 1000 ark |
Multifunktionsbakke | |
Universal-magasin kapacitet | 100 ark |
Automatisk dokumentføder (ADF) | |
Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 150 ark |
Maksimal indgangskapacitet | 2300 ark |
Maksimal kapacitetsydelse | 1000 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Medietyper til papirbakke | Blonde papir, Kortlager, Kuverter, Blankt papir, Kraftigt papir, Etiketter, Letvægts papir, Almindeligt papir, Pre-printed, Genbrugspapir, Groft papir, Lysbilleder |
Flerfunktionsmagasin medietyper | Kuverter |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5,B6 |
ISO C-seriens størrelser (C0…C9) | C5,C6 |
Fotopapir størrelser | 10x15 cm |
Medievægt på papirbakke | 60 - 220 g/m² |
Porte & Grænseflader |
---|
Standard grænseflader | Ethernet, USB 2.0 |
USB-port | |
USB-stik | USB Type-A |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Netværk |
---|
Wi-Fi | |
Ethernet LAN | |
Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Præstation |
---|
Intern hukommelse | 1500 MB |
Maksimal intern hukommelse | 25000 MB |
Indbygget processer | |
Processorfrekvens | 1200 Mhz |
Design |
---|
Produktfarve | Sort, Grå |
Markedspositionering | Forretning |
Indbygget skærm | |
Skærm diagonal | 20,3 cm (8") |
Berøringsskærm | |
Kontroltype | Berøring |
Farveskærm | |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug ( gennemsnitlig drift ) | 900 W |
Strømforbrug (dvale) | 0,9 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,1 W |
Systemkrav |
---|
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Ultimate,Windows XP Home,Windows XP Professional |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
Understøttede mobile operativsystemer | Android 5.0,Android 5.1 |
Andre understøttede operativsystemer | Android |
Minimum plads på lagerdisk | 2000 MB |
Driftsbetingelser |
---|
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 40 °C |
Driftstemperatur (T-T) | 15 - 30 °C |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90% |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | Blue Angel, ENERGY STAR |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 657 mm |
Dybde | 657 mm |
Højde | 1270 mm |
Vægt | 76,3 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 856 mm |
Pakkedybde | 760 mm |
Pakkehøjde | 1684 mm |
Pakkevægt | 95,7 kg |
Emballage indhold |
---|
Patron(er) inkluderet | |
Drivere inkluderet | |
Brugervejledning | |
Strømledning inkluderet | |
Andre funktioner |
---|
Software CD | |