Printhastighed |
---|
Udskrivningsteknologi | Laser |
Udskrivning | Monoprint |
Duplex udskrivning | |
Maksimal opløsning | 600 x 600 dpi |
Udskriftsopløsning sort | 600 x 600 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 36 sider pr. minut |
Tid til første side (sort, normal) | 6,4 sek./side |
N-i-1 udskrivningsfunktion | |
Udskrivning af vandmærke | |
Funktion til udskrivning af foldere | |
Kopiering |
---|
Kopiering | Monokopiering |
Duplekskopiering | |
Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
Tid til første kopi (sort, normal) | 6,8 sek./side |
N-i-1 kopifunktion | |
Scanning |
---|
Scanning | Farvescanning |
Duplex scanning | |
Optisk scanningsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
Optisk scanningsopløsning (sort) | 600 x 600 ppi |
Optisk scanningsopløsning (farve) | 1200 x 1200 ppi |
Maksimalt scanningsområde | 216 x 356 mm |
Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
Scanningshastighed (farve) | 7 sider pr. minut |
Scanningshastighed (sort) | 23 sider pr. minut |
Fax |
---|
Fax | Nej |
Funktioner |
---|
Maksimal driftscyklus | 30000 sider pr. måned |
Anbefalet arbejdscyklus | 0 - 2500 sider pr. måned |
Duplex-funktioner | Kopier, Udskriv |
Antal printpatroner | 1 |
Udskrivning af farver | Sort |
Sidebeskrivelsessprog | PostScript 3,PCL 5,PCL 6 |
Kapacitet for input & output |
---|
Samlet antal inputbakker | 1 |
Samlet inputkapacitet | 251 ark |
Samlet outputkapacitet | 150 ark |
Papirbakke 1 inputkapacitet | 250 ark |
Multifunktionsbakke | |
Universal-magasin kapacitet | 1 ark |
Automatisk dokumentføder (ADF) | |
Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 50 ark |
Manuel arkføder | |
Papirhåndtering |
---|
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Maksimal printstørrelse | 216 x 356 mm |
Medietyper til papirbakke | Kuverter, Almindeligt papir |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5 |
ISO C-seriens størrelser (C0…C9) | C5 |
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Folie, Legal, Oficio, Udtalelse |
JIS B-seriens størrelser (B0…B9) | B5 |
Udskrivning af mediestørrelser uden kanter | Hagaki kort, Lovligt |
Brugerdefineret mediebredde | 105 - 216 mm |
Brugerdefineret medielængde | 149 - 356 mm |
Medievægt på papirbakke | 60 - 105 g/m² |
Flerfunktionsmagasin medie vægt | 60 - 200 g/m² |
Automatisk dokumentføder (ADF) medievægt | 60 - 105 g/m² |
Porte & Grænseflader |
---|
Direkte udskrivning | |
USB-port | |
USB-stik | USB Type-A / USB Type-B |
Netværk |
---|
Wi-Fi | |
Ethernet LAN | |
Kabelteknologi | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Administrationsprotokoller | Xerox CentreWare Internet Services, Xerox CentreWare Web, Email alerts, Apple Bonjour |
Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Præstation |
---|
Intern hukommelse | 512 MB |
Indbygget kortlæser | |
Indbygget processer | |
Processorfrekvens | 1000 Mhz |
Processorkerner | 2 |
Design |
---|
Produktfarve | Blå, Hvid |
Markedspositionering | Hjemmekontor |
Indbygget skærm | |
Kontroltype | Knapper |
Farveskærm | |
Systemkrav |
---|
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | Blue Angel, ENERGY STAR |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 415 mm |
Dybde | 360 mm |
Højde | 352 mm |
Vægt | 10 kg |
Emballage indhold |
---|
Patron(er) inkluderet | |
Inkluderet patronkapacitet (sort) | 1200 Sider |
Drivere inkluderet | |
Strømledning inkluderet | |
Hurtig installationsvejledning | |
Andre funktioner |
---|
Software CD | |
Dokumentations-CD | |